Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://aplicaciones.bibliolatino.com/handle/bibliolatino/473
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pardo, Ricardo A. autor 103 | - |
dc.creator | Lopez Lezama, Jesús M. autor 104 | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-14T02:07:44Z | - |
dc.date.available | 2021-11-14T02:07:44Z | - |
dc.identifier | https://www.scielo.cl/pdf/infotec/v31n6/0718-0764-infotec-31-06-147.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://aplicaciones.bibliolatino.com/handle/bibliolatino/473 | - |
dc.description | El objetivo de este trabajo es proporcionar una herramienta de optimización para llevar a cabo el restablecimiento de un sistema de potencia tras un apagón a gran escala. Se propone un modelo de programación lineal entera mixta para abordar el problema de restablecimiento de sistemas de potencia. Para validar el modelo propuesto se utilizan dos sistema de prueba: 1) un sistema didáctico de 4 generadores y 2) el sistema IEEE-39 RTS. Los resultados en los dos sistemas de prueba muestran la efectividad y robustez del modelo propuesto. En particular, los resultados obtenidos con el sistema de prueba IEEE-39 RTS muestran que el modelo puede ser implementado en aplicaciones reales. Dada la naturaleza del modelo, se puede concluir que este garantiza la obtención de una solución óptima global, que indica la secuencia de unidades de generación que deben entrar en servicio, minimizando el tiempo del restablecimiento. | - |
dc.description | El objetivo de este trabajo es proporcionar una herramienta de optimización para llevar a cabo el restablecimiento de un sistema de potencia tras un apagón a gran escala. Se propone un modelo de programación lineal entera mixta para abordar el problema de restablecimiento de sistemas de potencia. Para validar el modelo propuesto se utilizan dos sistema de prueba: 1) un sistema didáctico de 4 generadores y 2) el sistema IEEE-39 RTS. Los resultados en los dos sistemas de prueba muestran la efectividad y robustez del modelo propuesto. En particular, los resultados obtenidos con el sistema de prueba IEEE-39 RTS muestran que el modelo puede ser implementado en aplicaciones reales. Dada la naturaleza del modelo, se puede concluir que este garantiza la obtención de una solución óptima global, que indica la secuencia de unidades de generación que deben entrar en servicio, minimizando el tiempo del restablecimiento. | - |
dc.language | spa | - |
dc.relation | CPL21060025 Restauración de sistemas de potencia usando un modelo de programación lineal entera mixta | - |
dc.subject | programación lineal entera mixta | - |
dc.subject | sistemas de potencia | - |
dc.title | Restauración de sistemas de potencia usando un modelo de programación lineal entera mixta | - |
dc.type | text | - |
Aparece en las colecciones: | Reconocimiento identificación y evaluación del sistema vial troncal prehispánico al Chinchaysuyu. |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.