Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 56
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director |
 | 1-dic-2021 | CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN PERÚ | Cruz Inca, Mariela | - |
 | jun-2019 | El reto de la Gestión Editorial de Revistas Científicas, la “Endogamia” editorial, y autoral | Cruz Inca, Mariela | - |
 | dic-2015 | La Bibliotecología en dos tiempos | Cruz Inca, Mariela | - |
| dic-2012 | Efecto de la carretera Interoceánica en el comercio internacional de Perú y Brasil | Cruz Inca, Mariela | - |
 | 2020 | Tendencias investigativas sobre comercio internacional y derechos humanos: Un análisis de redes | Cruz Inca, Mariela | - |
| dic-2013 | El transporte internacional como factor de competitividad en el comercio exterior | Cruz Inca, Mariela | - |
 | jun-2021 | Comercio internacional, prosperidad y desigualdad en la globalización | Cruz Inca, Mariela | - |
 | 2009 | Fiscalidad internacional y comercio electrónico | Cruz Inca, Mariela | - |
 | dic-2014 | Internacionalización y Competitividad | Cruz Inca, Mariela | - |
 | dic-2014 | Internacionalización y Competitividad | Cruz Inca, Mariela | - |
| nov-2005 | Análisis bibliométrico de las tesis de pregrado y postgrado realizadas en Bogotá, sobre la implementación y evaluación de programas de terapia y modificación del comportamiento1análisis bibliométrico de las tesis de pregrado y postgrado realizadas en Bogotá, sobre la implementación y evaluación de programas de terapia y modificación del comportamiento | Cruz Inca, Mariela | - |
 | 2009 | Análisis bibliométrico de las tesis de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Cruz Inca, Mariela | - |
 | 2018 | Efecto de niveles de fertilización foliar en la productividad de dos variedades de albahaca (ocimum basilicum l.), bajo ambiente atemperado, en el centro experimental de cota cota | Cruz Inca, Mariela | - |
 | 1-mar-2017 | Impacto y producción científica sobre medicina nuclear en Perú: estudio bibliometrico | Sontura Escobar, Viviana Dolores | - |
 | 2014 | Medicina tradicional y natural y la teoría de las complejidades | Sontura Escobar, Viviana Dolores | - |
| sep-2017 | Factores asociados en la percepción del médico sobre la relación médico-paciente | Sontura Escobar, Viviana Dolores | - |
 | 2021 | La bibliografía en ciencias de la información Estudio y análisis para la elaboración de repertorios bibliográficos especializados | Vino Apaza, Sandra Josefina | - |
 | 2020 | Estudio de la biblioterapia como medio de apoyo a mujeres que padecen violencia como herramienta de actuación profesional del bibliotecologo caso centro de madres 15 de diciembre de la zona bajo Tejar | Vino Apaza, Sandra Josefina | - |
 | 2019 | Cambios en la descripción bibliográfica: de AACR2 a RDA” | Vino Apaza, Sandra Josefina | - |
 | mar-1999 | Ecología en Bolivia Revista del Instituto de Ecología | Vino Apaza, Sandra Josefina | - |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 56