Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://aplicaciones.bibliolatino.com/handle/bibliolatino/612
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Laura Quispe, Jhamil Raysa | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-27T21:33:39Z | - |
dc.date.available | 2021-11-27T21:33:39Z | - |
dc.date.issued | 2014-05 | - |
dc.identifier.uri | http://aplicaciones.bibliolatino.com/handle/bibliolatino/612 | - |
dc.description.abstract | Cuando se trata de desarrollar un ambiente virtual para un videojuego, se necesita tiempo y esfuerzo para la elaboración de dicho contenido, cualquier tecnología que permita hacer este desarrollo de forma más rápida y eficiente será bienvenido para su uso. En este trabajo se realizó una comparación entre los distintos algoritmos para la generación procedural de contenido (PCG), enfocada al desarrollo de ambientes virtuales en videojuegos. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de León | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;Año 2, Número 3. | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica de León | es_ES |
dc.source | UTL | es_ES |
dc.subject | AMBIENTES VIRTUALES ALEATORIOS | es_ES |
dc.subject | ALGORITMOS | es_ES |
dc.title | Análisis de los algoritmos para generación de ambientes virtuales aleatorios. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
thesis.degree.name | Estudiante de pregrado | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de León. | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Multidisciplinarias, Ciencias Exactas y Naturales | es_ES |
dc.identifier.journal | Reaxion | es_ES |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | es_ES |
dc.subject.ocde | VIDEOJUEGOS | es_ES |
dc.publisher.online | Universidad Tecnológica de León | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Reaxión |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de los algoritmos para generación de ambientes virtuales aleatorios.pdf | ALGORITMOS | 383.87 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.