Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://aplicaciones.bibliolatino.com/handle/bibliolatino/716
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mancachi Sirpa, Rosario Nicole | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T21:56:46Z | - |
dc.date.available | 2021-12-02T21:56:46Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://aplicaciones.bibliolatino.com/handle/bibliolatino/716 | - |
dc.description.abstract | Estudios realizados en el cerebro humano utilizando técnicas detomografía por emisión de positrones y esonancia magnética funcional han mostrado que la percepción, procesamiento e interpretación de la música implica la activación orquestada de circuitos neuronales específicos en áreas de la corteza auditiva y motora. De igual manera, la música produce al interior del cerebro la activación de regiones anatómicas que forman parte del sistema límbico y relacionadas con conductas como la actividad sexual, ingesta de comida o el consumo de alguna droga. En este contexto, el objetivo de la presente trabajo es revisar las bases neuronales del procesamiento y ejecución de la música. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Veracruzana | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | UMSA | es_ES |
dc.subject | NEUROCIENCIA | es_ES |
dc.subject | COGNICIÓN | es_ES |
dc.title | El cerebro y la música | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
dc.subject.ocde | MÚSICA | es_ES |
dc.publisher.online | Universidad Veracruzana | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Automatización-2021 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.