Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://aplicaciones.bibliolatino.com/handle/bibliolatino/784
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vargas Tardío, Juan J. | - |
dc.contributor.author | Mamani, Maricel M. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T19:49:19Z | - |
dc.date.available | 2021-12-03T19:49:19Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.uri | http://aplicaciones.bibliolatino.com/handle/bibliolatino/784 | - |
dc.description.abstract | Introducción. I. Marco teórico. 1. Consideraciones preliminares. 2. Teorías sobre la inflación. Teoría keynesiana. Teoría estructuralista – neo estructuralista. Discusiones y controversias entre monetarismo y estructuralista. 3. Explicación causal referente al problema de las presiones inflacionarias en la economía boliviana. Planteamiento de problemas. Formulación de las hipótesis. 4. Objetivos y alcances. II. Análisis de factores estructurales y coyunturales de la inflación en Bolivia en el periodo 1970 - 1988. 1. Antecedentes sobre las políticas anti – inflacionarias en la economía boliviana. 2. Análisis de factores estructurales y coyunturales de la inflación. 3. Análisis de factores reales en el sector externo de la economía. 4. La insuficiencia de la oferta interna como determinante en la generación de factores coyunturales de la inflación 5. Análisis de factores coyunturales de la inflación. III. Conclusiones generales sobre el análisis de factores estructurales y coyunturales de la inflación en la economía. Primer escenario de las conclusiones. Prueba de la hipótesis central a través del comportamiento del sector productor de bienes, productividad media del trabajo y producto agrícola por habitante. Prueba de hipótesis central a través de la revolución inversa del producto agropecuario por habitante, productividad media del trabajo y la inflación. Segundo escenario de las conclusiones 1. Los supuestos teóricos del modelo de inflación en la economía boliviana. 2. Modelo teórico de la inflación. 3. Modelo ajustado de la inflación. Bibliografía | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Carrera de Economía. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Mayor de San Andrés | es_ES |
dc.subject | Teorías sobre la inflación | es_ES |
dc.subject | Teoría keynesiana | es_ES |
dc.subject | eoría estructuralista – neo estructuralista | es_ES |
dc.subject | Discusiones y controversias entre monetarismo y estructuralista | es_ES |
dc.title | Análisis de factores estructurales y coyunturales de la inflación en Bolivia Periodo 1970 - 1988 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Carrera de Economía. | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | licenciatura | es_ES |
dc.subject.ocde | factores de la inflación en Bolivia | es_ES |
dc.publisher.online | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/26744 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Colección de Ciencias de la Información |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.