Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://aplicaciones.bibliolatino.com/handle/bibliolatino/849
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruz Inca, Mariela | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-04T15:59:30Z | - |
dc.date.available | 2021-12-04T15:59:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-01 | - |
dc.identifier.issn | 1578-0007 | - |
dc.identifier.uri | http://aplicaciones.bibliolatino.com/handle/bibliolatino/849 | - |
dc.description.abstract | Cambio climático y gestión del riesgo en el proceso de ordenamiento territorial en Perú (Resumen) Actualmente el mundo se enfrenta a un gran desafío en un escenario de inminente aceleración del cambio climático. Según las previsiones, el Perú se encuentra entre los países más vulnerables frente a este problema. Este estudio tiene como objetivo revisar el proceso de iniciativas nacionales enfocadas en la reducción de los impactos del cambio climático. La metodología de estudio consistió en la revisión de las directrices del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los elementos que lo articulan con las iniciativas de mitigación del cambio climático y gestión de riesgo en el Perú. Del análisis, se observa que existe dispersión de acciones en las diferentes administraciones públicas, ineficiencia en la gestión de los recursos disponibles, burocratización de los procesos, escasa claridad en los objetivos, exiguo interés de los decisores políticos y reducida consciencia de la población frente al problema. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo académico | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | “Adaptación de la agricultura y del aprovechamiento de aguas de la agricultura al cambio climático en los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | UMSA | es_ES |
dc.subject | RIESGO | es_ES |
dc.subject | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | es_ES |
dc.title | CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN PERÚ | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
dc.subject.ocde | CAMBIO CLIMATICO | es_ES |
dc.subject.ocde | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1344/ara2021.261.36958 | es_ES |
dc.publisher.online | “Adaptación de la agricultura y del aprovechamiento de aguas de la agricultura al cambio climático en los Andes | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Grupo de Dspace automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Manual_8-OTyCC.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.