Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://aplicaciones.bibliolatino.com/handle/bibliolatino/856Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rafael, Córdova | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-01T03:48:34Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-01T03:48:34Z | - |
| dc.date.issued | 1994-04-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://aplicaciones.bibliolatino.com/handle/bibliolatino/856 | - |
| dc.description.abstract | La planificación urbana es el estudio del crecimiento y funcionamiento de ciudades existentes o planificadas. El objetivo es mejorar la calidad de vida colectiva a través de acciones políticas, ambientales y sociales, entre otras. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | PUCP | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.source | UNMSM | es_ES |
| dc.subject | planificación urbana | es_ES |
| dc.subject | calidad de vida colectiva | es_ES |
| dc.title | Manual de urbanismo | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.subject.ocde | Social | es_ES |
| dc.publisher.online | PUCP | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Diseño Industrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Desigualdad a través del espacio urbano.pdf | 27.2 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
