Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://aplicaciones.bibliolatino.com/handle/bibliolatino/137| Título : | Optimización de procesos de distribución en una empresa avícola en Lima y Callao |
| Autor : | Saavedra Espinoza, Ismael Ricardo |
| Palabras claves : | Industria avícola - Perú Administración industrial - Perú |
| Fecha de publicación : | 2009 |
| Editorial : | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
| Editor Online : | UNMSM |
| Abstract : | Manifiesta que la empresa avícola San Fernando tuvo como filial a Molinos Mayo que era la que se encargaba de la Comercialización y Distribución de Aves Vivas, en su mayoría en jabas, las jabas contenían 8 pollos. Todos los días se cargaban en cada trailer alrededor de 700 jabas de pollos de las diferentes granjas (Norte y sur), que tiene San Fernando y estas a su vez se dirigen a los diferentes centros de distribución que hay en todo Lima. Una Vez que los trailer llegan a los centros de distribución se descargan las jabas de pollos previa supervisión de los Asistente de Facturación y Comercialización, posteriormente se hacia la distribución de jabas para cada distribuidor. Luego que el distribuidor tenía sus jabas de pollos, se iban llenando los camiones con jabas de pollos que iban a ser llevados a los diferentes distritos de Lima y Callao. |
| URI : | http://aplicaciones.bibliolatino.com/handle/bibliolatino/137 |
| Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis11.pdf | 970.83 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
